,金百利国际娱乐新三板业务已取得长足发展,处于国内领先地位。截至2015年5月31日,,金百利国际娱乐2015年在新三板挂牌客户共62家,累计挂牌客户共156家。
新三板挂牌客户名单 |
||||
序号 | 客户名称 | 简称 | 代码 | |
1 | 北京南北天地科技股份有限公司 | 南北天地 | 430066 | |
2 | 北京星和众工设备技术股份有限公司 | 星和众工 | 430084 | |
3 | 北京掌上通网络技术股份有限公司 | 掌上通 | 430093 | |
4 | 上海绿岸网络科技股份有限公司 | 绿岸股份 | 430229 | |
5 | 广东伯朗特智能装备股份有限公司 | 伯朗特 | 430394 | |
6 | 湘财证券股份有限公司 | 湘财证券 | 430399 | |
7 | 西安汇龙科技股份有限公司 | 汇龙科技 | 430452 | |
8 | 华艺生态园林股份有限公司 | 华艺园林 | 430459 | |
9 | 杭州哲达科技股份有限公司 | 哲达科技 | 430470 | |
10 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 森鹰窗业 | 430483 | |
11 | 广州普金计算机科技股份有限公司 | 普金科技 | 430486 | |
12 | 杭州东创科技股份有限公司 | 东创科技 | 430488 | |
13 | 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 | 华博胜讯 | 430494 | |
14 | 安徽中科自动化股份有限公司 | 中科股份 | 430499 | |
15 | 安徽英派瑞塑料有限公司 | 英派瑞 | 430555 | |
16 | 山东泰信电子股份有限公司 | 泰信电子 | 430576 | |
17 | 新达通科技股份有限公司 | 新达通 | 430596 | |
18 | 深圳市博安通科技有限公司 | 博安通 | 430597 | |
19 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 大树智能 | 430607 | |
20 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | 凯立德 | 430618 | |
21 | 上海景格科技股份有限公司 | 景格科技 | 430638 | |
22 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 三联泵业 | 430652 | |
23 | 江苏笃诚医药科技股份有限公司 | 笃诚科技 | 430668 | |
24 | 深圳蓝波绿建集团股份有限公司 | 蓝波绿建 | 430678 | |
25 | 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 | 嘉宝华 | 430679 | |
26 | 广东铂亚信息股份有限公司 | 铂亚信息 | 430708 | |
27 | 江苏泓源光电科技有限公司 | 泓源光电 | 430711 | |
28 | 合肥高科科技股份有限公司 | 合肥高科 | 430718 | |
29 | 深圳市中天超硬工具股份有限公司 | 中天超硬 | 430740 | |
30 | 重庆格林绿化设计建设股份有限公司 | 格林绿化 | 430741 | |
31 | 广州尚思传媒广告股份有限公司 | 尚思传媒 | 430743 | |
32 | 四联智能技术股份有限公司 | 四联智能 | 430758 | |
33 | 重庆永鹏网络科技股份有限公司 | 永鹏科技 | 830780 | |
34 | 威尔凯电气(上海)股份有限公司 | 威尔凯 | 830784 | |
35 | 上海艾融软件股份有限公司 | 艾融软件 | 830799 | |
36 | 广东羚光新材料股份有限公司 | 广东羚光 | 830810 | |
37 | 杭州鼎炬科技有限公司 | 鼎炬科技 | 830817 | |
38 | 重庆和泰塑胶股份有限公司 | 和泰塑胶 | 830825 | |
39 | 湖北荆楚网络科技股份有限公司 | 荆楚网 | 830836 | |
40 | 长沙族兴新材料股份有限公司 | 族兴新材 | 830854 | |
41 | 上海海魄信息科技股份有限公司 | 海魄科技 | 830890 | |
42 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 旺成科技 | 830896 | |
43 | 张家港玉成精机股份有限公司 | 玉成精机 | 830895 | |
44 | 广东轩辕网络科技股份有限公司 | 轩辕网络 | 830891 | |
45 | 聆讯证券股份有限公司 | 聆讯证券 | 830899 | |
46 | 上海仁会生物制药股份有限公司 | 仁会生物 | 830931 | |
47 | 纳晶科技股份有限公司 | 纳晶科技 | 830933 | |
48 | 苏州润佳塑料股份有限公司 | 润佳股份 | 830956 | |
49 | 深圳微步信息股份有限公司 | 微步信息 | 830960 | |
50 | 广东智通人才连锁股份有限公司 | 智通人才 | 830969 | |
51 | 杭州凯大催化材料股份有限公司 | 凯大催化 | 830974 | |
52 | 杭州先临三维科技股份有限公司 | 先临三维 | 830978 | |
53 | 重庆四平塑料包装股份有限公司 | 四平包装 | 830987 | |
54 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | 保得威尔 | 830983 | |
55 | 浙江金大电动车股份有限公司 | 金大股份 | 831003 | |
56 | 无锡汉咏微电子股份有限公司 | 汉咏股份 | 831007 | |
57 | 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 | 巴陵节能 | 831054 | |
58 | 厦门三伏光电股份有限公司 | 三伏光电 | 831055 | |
59 | 贵州千叶药品包装股份有限公司 | 千叶药包 | 831056 | |
60 | 武汉天颖环境工程股份有限公司 | 天颖环境 | 831058 | |
61 | 浙江瑞明节能科技股份有限公司 | 瑞明节能 | 831069 | |
62 | 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 | 汇鑫嘉德 | 831082 | |
63 | 广州博冠光电科技股份有限公司 | 博冠股份 | 831085 | |
64 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 湘佳牧业 | 831102 | |
65 | 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 | 哥伦布 | 831112 | |
66 | 浙江晨龙锯床股份有限公司 | 晨龙锯床 | 831160 | |
67 | 南京天河汽车零部件股份有限公司 | 天河股份 | 831162 | |
68 | 广州艾科新材料股份有限公司 | 艾科新材 | 831163 | |
69 | 浙江华尔达热导技术股份有限公司 | 华尔达 | 831172 | |
70 | 南京华苏科技股份有限公司 | 华苏科技 | 831180 | |
71 | 常州第六元素材料科技股份有限公司 | 第六元素 | 831190 | |
72 | 深圳巨正源股份有限公司 | 巨正源 | 831200 | |
73 | 杭州沈氏节能科技股份有限公司 | 沈氏节能 | 831224 | |
74 | 安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 | 夏阳检测 | 831228 | |
75 | 上海双申医疗器械股份有限公司 | 双申医疗 | 831230 | |
76 | 杭州佳和电气股份有限公司 | 佳和电气 | 831255 | |
77 | 重庆广建装饰股份有限公司 | 广建装饰 | 831262 | |
78 | 浙江燎原药业股份有限公司 | 燎原药业 | 831271 | |
79 | 北京睿力恒一物流技术股份公司 | 睿力物流 | 831275 | |
80 | 飞翼股份有限公司 | 飞翼股份 | 831327 | |
81 | 无锡市大元广盛电气股份有限公司 | 大元广盛 | 831342 | |
82 | 话机世界数码连锁集团股份有限公司 | 话机世界 | 831354 | |
83 | 重庆奥根科技股份有限公司 | 奥根科技 | 831422 | |
84 | 浙江创力电子股份有限公司 | 创力股份 | 831429 | |
85 | 重庆巨创计量设备股份有限公司 | 巨创计量 | 831434 | |
86 | 广东粤林电气科技股份有限公司 | 粤林股份 | 831455 | |
87 | 杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司 | 祥龙钻探 | 831457 | |
88 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 春晖智控 | 831475 | |
89 | 浙江东都节能技术股份有限公司 | 东都节能 | 831502 | |
90 | 中晟光电设备(上海)股份有限公司 | 中晟光电 | 831504 | |
91 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 凯伦建材 | 831517 | |
92 | 德清才府玻璃股份有限公司 | 才府玻璃 | 831530 | |
93 | 江苏艾倍科科技股份有限公司 | 艾倍科 | 831534 | |
94 | 广东赛力克防水材料股份有限公司 | 赛力克 | 831594 | |
95 | 广东邦鑫科技股份有限公司 | 邦鑫勘测 | 831607 | |
96 | 广东力王新能源股份有限公司 | 力王股份 | 831627 | |
97 | 浙江三星新材料股份有限公司 | 三星新材 | 831645 | |
98 | 广东盛华德通讯科技股份有限公司 | 盛华德 | 831650 | |
99 | 东莞市永晟电线科技股份有限公司 | 永晟科技 | 831669 | |
100 | 浙江交联福照材料股份有限公司 | 交联福照 | 831673 | |
101 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | 吉华勘测 | 831708 | |
102 | 重庆新金航船务股份有限公司 | 金航股份 | 831683 | |
103 | 宁波展通电信设备股份有限公司 | 展通电信 | 831734 | |
104 | 浙江中马园林机器股份有限公司 | 中马园林 | 831769 | |
105 | 成都力思特制药股份有限公司 | 力思特 | 831781 | |
106 | 东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 | 凯昶德 | 831790 | |
107 | 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 | 雪银矿业 | 831791 | |
108 | 安徽九华山酒业股份有限公司 | 九华山酒 | 831799 | |
109 | 宁波捷创技术股份有限公司 | 捷创技术 | 831817 | |
110 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 | 米奥会展 | 831822 | |
111 | 浙江大农实业股份有限公司 | 浙江大农 | 831855 | |
112 | 贵州海誉科技股份有限公司 | 海誉科技 | 831858 | |
113 | 湖南众益文化传媒股份有限公司 | 众益传媒 | 831882 | |
114 | 上海行动成功教育科技股份有限公司 | 行动教育 | 831891 | |
115 | 爱威科技股份有限公司 | 爱威科技 | 831895 | |
116 | 东莞瑞柯电子科技股份有限公司 | 瑞柯科技 | 831914 | |
117 | 北京中电红石科技股份有限公司 | 中电红石 | 831917 | |
118 | 浙江车头制药股份有限公司 | 车头制药 | 831920 | |
119 | 宁波瑞奥物联技术股份有限公司 | 瑞奥物联 | 831927 | |
120 | 无锡捷阳节能科技股份有限公司 | 捷阳节能 | 831949 | |
121 | 烟台天圣科技股份有限公司 | 天圣科技 | 831953 | |
122 | 浙江开元物业管理股份有限公司 | 开元物业 | 831971 | |
123 | 常州金康精工机械股份有限公司 | 金康精工 | 831978 | |
124 | 普瑞奇科技(北京)股份有限公司 | 普瑞奇 | 832009 | |
125 | 上海博玺电气股份有限公司 | 博玺电气 | 832012 | |
126 | 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 | 绿之彩 | 832014 | |
127 | 深圳市爱科赛科技股份有限公司 | 爱科赛 | 832062 | |
128 | 江苏乔扬数控设备股份有限公司 | 乔扬数控 | 832065 | |
129 | 广州市晶华精密光学股份有限公司 | 晶华光学 | 832071 | |
130 | 杭州慧景科技股份有限公司 | 慧景科技 | 832074 | |
131 | 山东聚祥机械股份有限公司 | 聚祥股份 | 832082 | |
132 | 杭州奥默医药股份有限公司 | 奥默医药 | 832083 | |
133 | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 | 禾昌聚合 | 832089 | |
134 | 广州云宏信息科技股份有限公司 | 云宏信息 | 832135 | |
135 | 北京恒合信业技术股份有限公司 | 恒合股份 | 832145 | |
136 | 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 | 斯菱股份 | 832147 | |
137 | 利尔达科技集团股份有限公司 | 利尔达 | 832149 | |
138 | 上海秦森园林股份有限公司 | 秦森园林 | 832196 | |
139 | 深圳市汇茂科技股份有限公司 | 汇茂科技 | 832212 | |
140 | 海德尔节能技术股份有限公司 | 海德尔 | 832220 | |
141 | 宁波付世光电科技股份有限公司 | 付世光电 | 832227 | |
142 | 广东恒鑫智能装备股份有限公司 | 恒鑫智能 | 832239 | |
143 | 深圳普点信息科技股份有限公司 | 普点科技 | 832249 | |
144 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 铜都流体 | 832250 | |
145 | 广州佳时达软件股份有限公司 | 佳时达 | 832274 | |
146 | 新疆金双猫化工股份有限公司 | 双猫股份 | 832290 | |
147 | 浙江日高智能机械股份有限公司 | 日高股份 | 832293 | |
148 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 天维尔 | 832296 | |
149 | 华清安泰(北京)科技股份有限公司 | 华清安泰 | 832326 | |
150 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 龙磁科技 | 832388 | |
151 | 江西兴邦光电股份有限公司 | 兴邦光电 | 832404 | |
152 | 深圳市德卡科技股份有限公司 | 德卡科技 | 832423 | |
153 | 月旭科技(上海)股份有限公司 | 月旭科技 | 832463 | |
154 | 广东中钰科技股份有限公司 | 中钰科技 | 832485 | |
155 | 山东白马永诚数控机床股份有限公司 | 白马数控 | 832508 | |
156 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 华旺股份 | 832514 | |
- 欢迎垂询
- 0571-88216752
- 0571-88216999
- cyp@pccpa.cn
- 杭州市钱江路1366号华润大厦B座